2022-08-10 09:51:24admin 649
參考價(jià)格:¥起
市面上對(duì)于鋰電池的需求量很大,很多企業(yè)都在加大研發(fā)投入尋求高質(zhì)量的鋰電池生產(chǎn)技術(shù)。過濾對(duì)于鋰電池漿料來說是非常重要的一步,選好鋰電池漿料過濾器,是鋰電池順利生產(chǎn)的必要前提之一。
過濾器型號(hào) | 規(guī)格 | 配套濾芯(英寸) | 流量(T/H) | 過濾精度(μm) | 最大操作壓力(MPa) | 壓差(MPa) | 最高操作溫度(℃) |
STL-5N4I-SUS316 | 1芯x5寸 | 5寸 | 0.5-1 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-5N6I-SUS316 | 1芯x5寸 | 5寸 | 0.5-1 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-10N4I-SUS316 | 1芯x10寸 | 10寸 | 1-2 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-10N6I-SUS316 | 1芯x10寸 | 10寸 | 1-2 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-20N1NI-SUS316 | 1芯x20寸 | 20寸 | 2-3 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-20N1.5NI-SUS316 | 1芯x20寸 | 20寸 | 2-3 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-20N2NI-SUS316 | 1芯x20寸 | 1芯20寸 | 2-3 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-30N1NI-SUS316 | 1芯x30寸 | 1芯30寸 | 3-5 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-30N1.5NI-SUS316 | 1芯x30寸 | 1芯30寸 | 3-5 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
STL-30N2NI-SUS316 | 1芯x30寸 | 1芯30寸 | 3-5 | 0.1-300 | 1 | 0.06 | 150 |
進(jìn)出口連接方式 | 螺紋(可根據(jù)工作壓力和水質(zhì)情況選用) | ||||||
頂蓋打開方式 | 卡箍 | ||||||
安裝高度(mm) | 0-750mm(平底固定或帶腳固定) | ||||||
選用材質(zhì) | 不銹鋼 SUS304、SUS316、SUS316L | ||||||
表面處理 | 啞光、鏡面拋光 | ||||||
配套濾芯材質(zhì) | PP熔噴、PP折疊、不銹鋼等 |
掃一掃,立即咨詢